Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
|
administration:bounce:bounce [2016/09/21 13:26] catherine.balleydier@grenoble-inp.fr |
administration:bounce:bounce [2018/06/29 10:39] (Version actuelle) catherine.balleydier@grenoble-inp.fr |
||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== SYMPA : bounce (erreur) ====== | ====== SYMPA : bounce (erreur) ====== | ||
| + | |||
| + | * https://sympa-community.github.io/manual/customize/bounce-management.html | ||
| + | * https://www.sympa.org/manual_6.2/bounces | ||
| + | * https://www.sympa.org/manual_6.2/parameters-bounces | ||
| + | * https://www.sympa.org/manual/conf-parameters/part3#bounce_related | ||
| + | * https://www.sympa.org/dev/extending_bounces_management | ||
| Les messages en erreur pour un abonné sont sous **~sympa/bounce/**<nom liste> | Les messages en erreur pour un abonné sont sous **~sympa/bounce/**<nom liste> | ||
| Ligne 19: | Ligne 25: | ||
| Remarque à la première erreur la partie "dernier timestamp" est égale à celle du "premier timestamp" et le nombre de bounce est à 1. | Remarque à la première erreur la partie "dernier timestamp" est égale à celle du "premier timestamp" et le nombre de bounce est à 1. | ||
| + | |||
| + | ===== Code d'erreur ===== | ||
| ^ code bounce ^ signification ^ | ^ code bounce ^ signification ^ | ||
| | 4.0.0 | Other undefined Status | | | 4.0.0 | Other undefined Status | | ||
| - | | 4.1.1 | Email address does not exist | | + | | 4.1.1 | Bad destination mailbox address | |
| - | | 4.2.0 | Timeout connection problem | | + | | 4.2.0 | Other or undefined mailbox status; Timeout connection problem | |
| | 4.2.2 | Mailbox full | | | 4.2.2 | Mailbox full | | ||
| | 4.3.0 | Other or undefined mail system status | | | 4.3.0 | Other or undefined mail system status | | ||
| | 4.4.1 | No answer from host | | | 4.4.1 | No answer from host | | ||
| | 4.4.2 | Bad connection | | | 4.4.2 | Bad connection | | ||
| - | | 4.4.3 | Routing server failure | | + | | 4.4.3 | Directory server failure; Routing server failure | |
| | 4.4.6 | Routing loop detected | | | 4.4.6 | Routing loop detected | | ||
| | 4.4.7 | Delivery time expired | | | 4.4.7 | Delivery time expired | | ||
| Ligne 39: | Ligne 47: | ||
| ^ code bounce ^ signification ^ | ^ code bounce ^ signification ^ | ||
| - | | 5.0.0 | Host or domain name not found\\ Syntax error, command unrecognized. Also command line too long| | + | | 5.0.0 | Host or domain name not found\\ Syntax error, command unrecognized. Also command line too long\\ Other undefined Status| |
| | 5.0.350 | The error reported by the receiving server wasn't specific enough to determine the exact nature of the problem. | | | 5.0.350 | The error reported by the receiving server wasn't specific enough to determine the exact nature of the problem. | | ||
| + | | 5.1.0 | Other address status; Unknown address | | ||
| | 5.1.1 | Bad destination mailbox address | | | 5.1.1 | Bad destination mailbox address | | ||
| - | | 5.1.3 | Your email system must authenticate before sending mail | | + | | 5.1.3 | Bad destination mailbox address syntax | |
| - | | 5.1.6 | Mailbox has moved | | + | | 5.1.6 | Destination mailbox has moved, No forwarding address | |
| - | | 5.1.10 | Other or undefined mailbox status | | + | | 5.1.10 | Recipient address has null MX | |
| - | | 5.2.0 | authentication error | | + | | 5.2.0 | Other or undefined mailbox status; authentication error | |
| - | | 5.2.1 | un serveur ou un domaine n'acceptent jamais de courrier, | | + | | 5.2.1 | Mailbox disabled, not accepting messages | |
| | 5.2.2 | Mailbox full | | | 5.2.2 | Mailbox full | | ||
| | 5.2.3 | Message length exceeds administrative limit | | | 5.2.3 | Message length exceeds administrative limit | | ||
| | 5.3.0 | Other or undefined mail system status | | | 5.3.0 | Other or undefined mail system status | | ||
| | 5.3.4 | Message too big for system | | | 5.3.4 | Message too big for system | | ||
| - | | 5.3.5 | Authentication failed | | + | | 5.3.5 | ? Authentication failed; Problem with DNS MX records | |
| | 5.4.0 | Other or undefined network or routing status | | | 5.4.0 | Other or undefined network or routing status | | ||
| - | | 5.4.4 | No answer from host | | ||
| | 5.4.1 | Unable to route | | | 5.4.1 | Unable to route | | ||
| | 5.4.14 | Hop count exceeded | | | 5.4.14 | Hop count exceeded | | ||
| | 5.4.2 | Bad Connection | | | 5.4.2 | Bad Connection | | ||
| | 5.4.316 | Message expired, connection refused | | | 5.4.316 | Message expired, connection refused | | ||
| - | | 5.4.4 | Host not found (not in DNS); Cannot find the next hop | | + | | 5.4.4 | Unable to route; No answer from host; Host not found (not in DNS); Cannot find the next hop | |
| | 5.4.6 | Routing loop detected | | | 5.4.6 | Routing loop detected | | ||
| - | | 5.5.0 | Other or undefined protocol status | | + | | 5.5.0 | Other or undefined protocol status | |
| + | | 5.6.1 | Body type not supported by Remote Host | | ||
| | 5.7.0 | Other or undefined security status | | | 5.7.0 | Other or undefined security status | | ||
| | 5.7.1 | Delivery not authorized, message refused | | | 5.7.1 | Delivery not authorized, message refused | | ||
| + | | 5.7.367 | Sender is not authorised for Relay | | ||
| | 5.7.64 | Relay Access Denied | | | 5.7.64 | Relay Access Denied | | ||
| - | | 5.7.9 | message content is not acceptable here | | + | | 5.7.9 | Authentication mechanism is too weak ; message content is not acceptable here | |
| + | |||
| + | ===== Paramètres d'une liste du menu Gestion des erreurs ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Gestion des erreurs (bounce) ==== | ||
| + | Ce paragraphe définit les paramètres de gestion des abonnés en erreur : | ||
| + | |||
| + | === warn_rate === | ||
| + | |||
| + | (Valeur par défaut : 30) | ||
| + | |||
| + | Le propriétaire de la liste est alerté lorsqu'un message est diffusé si taux d'adresses en erreur dans la liste excède ce seuil. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Gestion des abonnés en erreur, 1er niveau (bouncers_level1) ==== | ||
| + | |||
| + | Le paragraphe "bouncers_level1" définit le comportement pour la gestion automatique des adresses en erreur.\\ | ||
| + | Le 1er niveau est le niveau le plus bas pour les abonnés générant des erreurs. | ||
| + | |||
| + | === rate === | ||
| + | (Valeur par défaut : 45) | ||
| + | |||
| + | Chaque abonné en erreur a un score (de 0 à 100). Chaque abonné en erreur se voit affecter un score (de 0 à 100). Ce paramètre définit la limite basse pour chaque catégories. Par exemple, par défaut le niveau 1 concerne les abonnés en erreur dont le score est compris entre 45 et le seuil de niveau 2. | ||
| + | |||
| + | === action === | ||
| + | (Valeur par défaut : notify_bouncers) | ||
| + | |||
| + | Ce paramètre définit quelle opération est effectué sur les abonnés en erreur de niveau 1. | ||
| + | |||
| + | === notification === | ||
| + | |||
| + | (Valeur par défaut : owner) | ||
| + | |||
| + | Lorsque la tache est exécutée sur les abonnés en erreur de niveau 1, le propriétaire ou le listmaster peuvent être notifiés par email. | ||
| + | |||
| + | ==== Gestion des abonnés en erreur, 2nd niveau (bouncers_level2) ==== | ||
| + | Le paragraphe "bouncers_level2" définit le comportement pour la gestion automatique des adresses en erreur.\\ | ||
| + | Le 2nd niveau est le niveau le plus haut pour les abonnés générant des erreurs. | ||
| + | |||
| + | === rate === | ||
| + | (Valeur par défaut : 80) | ||
| + | |||
| + | Chaque abonné en erreur a un score (de 0 à 100). Chaque abonné en erreur se voit affecter un score (de 0 à 100). Ce paramètre détermine les seuils entre chaque catégories d'abonnés en erreur. Par exemple, par défaut le niveau 2 concerne les abonnés en erreur dont le score est compris entre 80 et 100 | ||
| + | |||
| + | === action === | ||
| + | (Valeur par défaut : notify_bouncers) | ||
| + | |||
| + | Ce paramètre définit quelle opération est effectué sur les abonnés en erreur de niveau 2. | ||
| + | |||
| + | === notification === | ||
| + | (Valeur par défaut : owner) | ||
| + | Lorsque la tache est exécutée sur les abonnés en erreur de niveau 2, le propriétaire ou le listmaster peuvent être notifiés par email. | ||
| + | |||
| + | ==== Return-path d'abonnement (welcome_return_path) ==== | ||
| + | |||
| + | S'il est positionné à "unique", le message de bienvenue comprend une adresse de retour unique, permettant de supprimer immédiatement un nouvel abonné en erreur. | ||
| + | |||
| + | ==== Adresse de retour pour la commande REMIND (remind_return_path) ==== | ||
| + | |||
| + | Idem "welcome_return_path" mais appliqué au message de rappel | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Ne plus recevoir les erreurs d'une liste ===== | ||
| + | |||
| + | Attention : à utiliser avec parcimonie | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Modifier les paramètres de la liste par le menu **Gestion des erreurs** de **Configurer la liste** | ||
| - | + | <columns> | |
| + | * bouncers_level1 | ||
| + | * action : ne rien faire (none) | ||
| + | * notification : listmaster | ||
| + | <newcolumn> | ||
| + | * bouncers_level2 | ||
| + | * action : ne rien faire (none) | ||
| + | * notification: listmaster | ||
| + | <newcolumn> | ||
| + | * Fonctionnalité de suivi des messages (tracking) | ||
| + | * delivery_status_notification :on | ||
| + | * tracking : listmaster | ||
| + | </columns> | ||
| + | |||
